FAKTEN
GROTH-BAU GmbH Bauunternehmung
| Handelsregister | HRB 204776, Amtsgericht Tostedt |
|---|---|
| Gesellschafter | Jan Groth, Karsten Groth |
| Stammkapital | 410.000,- € |
| Jahresumsatzvolumen | 15,92 Mio. € in 2024 |
| Mitarbeiterzahl | 64 |
| Geschäftsführung | Jan Groth, Dipl. Bauingenieur |
| Karsten Groth, Architekt |
GROTH Immobilien Verwaltungs GmbH
| Handelsregister | HRB 2314, Amtsgericht Tostedt |
|---|---|
| Gesellschafter | Jan Groth, Karsten Groth |
| Stammkapital | 410.000,- € |
| Vermietungsfläche | 16.000 m² |
| Die vermietete Fläche beinhaltet die im Besitz der Gesellschafter befindlichen Immobilien sowie die der verwalteten Projektgesellschaften | |
| Tochterunternehmen | Projektgesellschaft Müllerstraße mbH |
| Projektgesellschaft Hamburger Straße mbH | |
| Groth Projekt GmbH | |
| Geschäftsführung | Jan Groth, Dipl. Bauingenieur |
| Karsten Groth, Architekt |





